| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 132 | 2023년 06월 업무추진비 내역 | 2023.07.13 | 474 |
| 131 | 2023년 05월 업무추진비 내역 | 2023.06.13 | 532 |
| 130 | 2023년 04월 업무추진비 내역 | 2023.05.25 | 503 |
| 129 | 2022년도 인건비 예산 및 집행 현황 | 2023.05.12 | 584 |
| 128 | (재)익산문화관광재단 ESG경영 선언문 | 2023.05.12 | 544 |
| 127 | 2022년도 복리후생비 지출내역 | 2023.05.08 | 522 |
| 126 | 2022년도 기본재산 현황 | 2023.05.08 | 563 |
| 125 | 2022년도 재정상태표 및 재정운영표 | 2023.05.08 | 564 |
| 124 | 2022년도 세입·세출 결산서 | 2023.05.04 | 719 |
IKSAN CULTURE & TOURISM FOUNDATION
백제왕도익산 1000만명 관광도시로